회사소개 솔루션 IR정보 알림 고객지원

KOR

FOR BETTER SECURITY

고객과 함께 성장하는 보안전문 기업

HOME IR정보

Investor Relations 고객과 함께 성장하는 보안 기업

재무정보

단위 : 원

좌우스크롤

단위 : 원

화면터치후
좌우 슬라이드가 됩니다.
정보 확인에 참고 부탁드립니다.

구분 2023 2024 2025
영업수익 47,101,229,235 51,866,277,274 48,394,106,475
영업비용 42,837,169,218 50,560,575,682 45,498,739,320
영업이익(손실) 4,264,060,017 1,305,701,592 2,895,367,155
기타이익 1,174,756,435 190,289,268 772,093,314
기타손실 376,525,149 224,286,487 376,839,485
금융수익 3,055,979,023 2,524,535,719 2,314,556,744
금융원가 3,101,894,103 3,415,680,922 2,497,637,726
법인세비용차감전순이익(손실) 5,016,376,223 380,559,170 3,107,540,002
법인세비용 233,706,547 53,890,359 944,384,621
당기순이익(손실) 4,782,669,676 434,449,529 2,163,155,381
기타포괄이익 11,532,962 143,721,160 25,442,619
총포괄이익 4,794,202,638 578,170,689 2,188,598,000
주당이익 656 245 371
손익계산서표

단위 : 원

현금흐름표