FOR BETTER SECURITY
고객과 함께 성장하는 보안전문 기업
재무정보
단위 : 원
화면터치후
좌우 슬라이드가 됩니다.
정보 확인에 참고 부탁드립니다.
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 43,187,023,944 | 35,387,101,791 | 43,569,344,441 |
| 영업비용 | 34,022,557,945 | 30,223,998,479 | 38,567,722,036 |
| 영업이익(손실) | 9,164,465,999 | 5,163,103,312 | 5,001,622,405 |
| 기타이익 | 115,461,156 | 1,033,357,562 | 76,923,224 |
| 기타손실 | 259,029,821 | 103,581,314 | 161,844,091 |
| 금융수익 | 1,243,063,799 | 1,884,435,032 | 1,125,358,031 |
| 금융원가 | 1,673,116,993 | 3,100,105,082 | 3,408,600,480 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 8,590,844,140 | 4,877,209,510 | 2,633,459,089 |
| 법인세비용 | 2,716,744,854 | 659,389,646 | 433,060,165 |
| 당기순이익(손실) | 5,874,099,286 | 4,217,819,864 | 2,200,398,924 |
| 기타포괄이익 | 65,143,536 | 11,532,962 | 143,721,160 |
| 총포괄이익 | 5,808,955,750 | 4,229,352,826 | 2,344,120,084 |
| 주당이익 | 72 | 61 | 321 |
단위 : 원