FOR BETTER SECURITY
고객과 함께 성장하는 보안전문 기업
재무정보
단위 : 백만원
단위 : 백만원
화면터치후
좌우 슬라이드가 됩니다.
정보 확인에 참고 부탁드립니다.
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 80,515 | 80,239 | 75,346 |
| 당좌자산 | 80,515 | 80,239 | 75,346 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동자산 | 105,481 | 111,203 | 121,498 |
| 투자자산 | 2,202 | 1,762 | 1,493 |
| 유형자산 | 89,618 | 97,854 | 106,937 |
| 무형자산 | 7,640 | 7,544 | 8,113 |
| 기타비유동자산 | 6,021 | 4,043 | 4,955 |
| 자산총계 | 185,996 | 191,441 | 196,844 |
| 유동부채 | 15,300 | 75,950 | 75,382 |
| 비유동부채 | 62,026 | 21 | 5 |
| 부채총계 | 77,326 | 75,970 | 75,388 |
| 자본금 | 7,067 | 7,067 | 7,067 |
| 자본잉여금 | 53,077 | 32,689 | 4,627 |
| 기타자본구성요소 | -8,802 | -7,283 | -9,233 |
| 이익잉여금 | 35,708 | 56,349 | 87,420 |
| 비지배지분 | 21,620 | 26,649 | 31,576 |
| 자본총계 | 108,671 | 115,471 | 121,457 |
| 부채와 자본총계 | 185,997 | 191,441 | 196,845 |
단위 : 백만원