FOR BETTER SECURITY
고객과 함께 성장하는 보안전문 기업
재무정보
단위 : 백만원
단위 : 백만원
화면터치후
좌우 슬라이드가 됩니다.
정보 확인에 참고 부탁드립니다.
| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 51,839 | 80,515 | 80,239 |
| 당좌자산 | 51,839 | 80,515 | 80,239 |
| 재고자산 | 0 | 0 | 0 |
| 비유동자산 | 87,262 | 105,481 | 111,203 |
| 투자자산 | 1,682 | 2,202 | 1,762 |
| 유형자산 | 74,842 | 89,618 | 97,854 |
| 무형자산 | 8,133 | 7,640 | 7,544 |
| 기타비유동자산 | 2,604 | 6,021 | 4,043 |
| 자산총계 | 130,727 | 141,117 | 144,048 |
| 유동부채 | 19,389 | 15,300 | 75,950 |
| 비유동부채 | 50,092 | 62,026 | 21 |
| 부채총계 | 61,516 | 71,598 | 73,260 |
| 자본금 | 7,067 | 7,067 | 7,067 |
| 자본잉여금 | 35,518 | 53,077 | 32,689 |
| 기타자본구성요소 | 6,984 | 8,802 | 7,283 |
| 이익잉여금 | 33,249 | 35,708 | 56,349 |
| 비지배지분 | 769 | 21,620 | 26,649 |
| 자본총계 | 69,210 | 69,518 | 70,788 |
| 부채와 자본총계 | 130,727 | 141,117 | 144,048 |
단위 : 백만원