회사소개 솔루션 IR정보 알림 고객지원

KOR

FOR BETTER SECURITY

고객과 함께 성장하는 보안전문 기업

HOME IR정보

Investor Relations 고객과 함께 성장하는 보안 기업

재무정보

단위 : 원

좌우스크롤

단위 : 원

화면터치후
좌우 슬라이드가 됩니다.
정보 확인에 참고 부탁드립니다.

구분 2023 2024 2025
영업활동현금흐름 -7,577,189,015 5,821,621,611 3,217,860,167
재무활동현금흐름 45,520,822,060 9,662,977,319 5,307,581,968
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 0 0 0
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 0 0 0
현금및현금성자산의순증가(감소) 42,609,309,130 -299,260,698 -5,968,498,892
기초현금및현금성자산 13,041,355,338 55,650,664,648 55,351,403,770
기말현금및현금성자산 55,650,664,468 55,351,403,770 49,382,904,878
손익계산서표

단위 : 원

현금흐름표